| Denominación
Del Producto |
GALLETAS AL PESTO
|
||
| País de Origen | República Dominicana | ||
| Descripción | Elaboradas a base de harina de trigo enriquecida, pesto, agua, levadura, sal | ||
| Factores de Calidad | ORGANO-LECTICAS | OLOR | Pesto |
| COLOR | Marrón Claro | ||
| TEXTURA | Crocantes | ||
| FISICO – QUIMICO
DATOS POR RACIONES 2 UNIIDADES |
GRASA TOTAL | 3 GRAMOS | |
| POLINSATURADOS | 2 GRAMOS | ||
| MONOINSATURADOS FAT | 1 GRAMO
|
||
| COLESTEROL | 0 MG | ||
| CARBOHIDRATOS TOTAL | 35 GRAMOS
|
||
| FIBRA DIETETICA | 2 GRAMOS | ||
| AZUCARES | 2 GRAMOS | ||
| PROTEINAS | 7 GRAMOS | ||
| Envase | Paquetes de 200 Gramos Aproximadamente | ||
| Vida Útil | (1) Mes | ||
| Almacenaje | Lugar fresco y seco | ||


