
| Denominación
Del Producto |
GALLETAS CON AJONJOLI
|
||
| País de Origen | República Dominicana | ||
| Descripción | Elaboradas a base de harina de trigo blanca enriquecida, aceite de soya, Manteca vegetal, agua, levadura, sal, ajonjolí y azúcar parda | ||
| Factores de Calidad | ORGANO-LECTICAS | OLOR | Característico |
| COLOR | Marrón Claro | ||
| TEXTURA | Crocantes | ||
| FISICO – QUIMICO
DATOS POR RACIONES 2 UNIIDADES |
GRASA TOTAL | 3 GRAMOS | |
| POLINSATURADOS
GRASAS SATURADAS |
1 GRAMO
1 GRAMO |
||
| MONOINSATURADOS FAT | 1 GRAMO
|
||
| COLESTEROL | 0 MG | ||
| CARBOHIDRATOS TOTAL | 35 GRAMOS
|
||
| FIBRA DIETETICA | 1 GRAMOS | ||
| AZUCARES | 2 GRAMOS | ||
| PROTEINAS | 7 GRAMOS | ||
| Envase | Paquetes de 160 Gramos Aproximadamente | ||
| Vida Útil | (4) Meses | ||
| Almacenaje | Lugar fresco y seco | ||

