
| Denominación
Del Producto |
MINI SANDWICH INTEGRAL MIEL, CANELA Y PASAS
|
||
| País de Origen | República Dominicana | ||
| Descripción | Elaboradas a base de harina de trigo enriquecida, harina integral, salvado, aceite de soya, Manteca vegetal, agua, miel de abejas, canela molida, pasas, melaza, levadura, sal y azúcar parda. | ||
| Factores de Calidad | ORGANO-LECTICAS | OLOR | Miel y canela |
| COLOR | Marrón | ||
| TEXTURA | Suave | ||
| FISICO – QUIMICO
DATOS POR RACIONES 2 UNIIDADES |
GRASA TOTAL | 6 GRAMOS | |
| POLINSATURADOS | 4 GRAMOS | ||
| MONOINSATURADOS FAT | 2 GRAMOS
|
||
| COLESTEROL | 0 MG | ||
| CARBOHIDRATOS TOTAL | 27 GRAMOS
|
||
| FIBRA DIETETICA | 3 GRAMOS | ||
| AZUCARES | 3 GRAMOS | ||
| PROTEINAS | 4 GRAMOS | ||
| Envase | Paquetes de 454 Gramos Aproximadamente | ||
| Vida Útil | (15) Días | ||
| Almacenaje | Lugar muy fresco y seco | ||

