
| Denominación
Del Producto |
GALLETAS DE AJO
|
||
| País de Origen | República Dominicana | ||
| Descripción | Elaboradas a base de harina de trigo enriquecida, harina integral, aceite de soya, agua, levadura, sal y ajo. | ||
| Factores de Calidad | ORGANO-LECTICAS | OLOR | Característico |
| COLOR | Marrón Claro | ||
| TEXTURA | Crocantes | ||
| FISICO – QUIMICO
DATOS POR RACIONES 2 UNIIDADES |
GRASA TOTAL | 1 GRAMOS | |
| GRASA SATURADA | 1 GRAMOS | ||
| MONOINSATURADOS FAT | 0 GRAMOS
|
||
| COLESTEROL | 0 MG | ||
| CARBOHIDRATOS TOTAL | 4 %
|
||
| FIBRA DIETETICA | 0 GRAMOS | ||
| AZUCARES | 1.9 GRAMOS | ||
| PROTEINAS | 1.9 GRAMOS | ||
| Envase | Paquetes de 136 Gramos Aproximadamente | ||
| Vida Útil | (4) Meses | ||
| Almacenaje | Lugar fresco y seco | ||

