
| Denominación
Del Producto |
TARTICOS NEUTROS
|
||
| País de Origen | República Dominicana | ||
| Descripción | Elaboradas a base de harina de trigo enriquecida, Manteca vegetal, agua, huevos y sal. | ||
| Factores de Calidad | ORGANO-LECTICAS | OLOR | Característico |
| COLOR | Marrón Claro | ||
| TEXTURA | Crocantes | ||
| FISICO – QUIMICO
DATOS POR RACIONES 2 UNIIDADES |
GRASA TOTAL | 12.9 GRAMOS | |
| POLINSATURADOS | 8 GRAMOS | ||
| MONOINSATURADOS FAT | 4.9 GRAMOS
|
||
| COLESTEROL | 37 MG | ||
| CARBOHIDRATOS TOTAL | 36.9 GRAMOS
|
||
| FIBRA DIETETICA | 1.1 GRAMOS | ||
| AZUCARES | 0 GRAMOS | ||
| PROTEINAS | 3.4 GRAMOS | ||
| Envase | Paquetes de 345 Gramos Aproximadamente | ||
| Vida Útil | (5) Meses | ||
| Almacenaje | Lugar fresco y seco | ||

