| Denominación
Del Producto |
GALLETAS CON HARINA INTEGRAL
|
||
| País de Origen | República Dominicana | ||
| Descripción | Elaboradas a base de harina de trigo enriquecida, harina integral, aceite de soya, Manteca vegetal, agua, levadura, sal y azúcar parda | ||
| Factores de Calidad | ORGANO-LECTICAS | OLOR | Característico |
| COLOR | Marrón Claro | ||
| TEXTURA | Crocantes | ||
| FISICO – QUIMICO
DATOS POR RACIONES 2 UNIIDADES |
GRASA TOTAL | 3 GRAMOS | |
| POLINSATURADOS | 4 GRAMOS | ||
| MONOINSATURADOS FAT | 1 GRAMO
|
||
| COLESTEROL | 0 MG | ||
| CARBOHIDRATOS TOTAL | 16 GRAMOS
|
||
| FIBRA DIETETICA | 3 GRAMOS | ||
| AZUCARES | 1 GRAMO | ||
| PROTEINAS | 3 GRAMOS | ||
| Envase | Paquetes de 220 Gramos Aproximadamente | ||
| Vida Útil | (4) Meses | ||
| Almacenaje | Lugar fresco y seco | ||


