| Denominación
Del Producto |
GALLETAS INTEGRALES CON GRANOLA
|
||
| País de Origen | República Dominicana | ||
| Descripción | Elaboradas a base de harina de trigo enriquecida, harina integral, salvado, granola, aceite de soya, Manteca vegetal, agua, melaza, levadura, sal y azúcar parda | ||
| Factores de Calidad | ORGANO-LECTICAS | OLOR | Característico |
| COLOR | Marrón Claro | ||
| TEXTURA | Crocantes | ||
| FISICO – QUIMICO
DATOS POR RACIONES 2 UNIIDADES |
GRASA TOTAL | 4 GRAMOS | |
| POLINSATURADOS | 3 GRAMOS | ||
| MONOINSATURADOS FAT | 1 GRAMO
|
||
| COLESTEROL | 0 MG | ||
| CARBOHIDRATOS TOTAL | 41 GRAMOS
|
||
| FIBRA DIETETICA | 2 GRAMOS | ||
| AZUCARES | 1.5 GRAMOS | ||
| PROTEINAS | 5 GRAMOS | ||
| Envase | Paquetes de 200 Gramos Aproximadamente | ||
| Vida Útil | (4) Meses | ||
| Almacenaje | Lugar fresco y seco | ||


