
| Denominación
Del Producto |
TARTICOS DULCES
|
||
| País de Origen | República Dominicana | ||
| Descripción | Elaboradas a base de harina de trigo enriquecida, Manteca vegetal, agua, azúcar, huevos y sal. | ||
| Factores de Calidad | ORGANO-LECTICAS | OLOR | Característico |
| COLOR | Marrón Claro | ||
| TEXTURA | Crocantes | ||
| FISICO – QUIMICO
DATOS POR RACIONES 2 UNIIDADES |
GRASA TOTAL | 7.4 GRAMOS | |
| POLINSATURADOS | 3 GRAMOS | ||
| MONOINSATURADOS
GRASA SATURADA |
1 GRAMO
3.4 GRAMOS |
||
| COLESTEROL | 29 MG | ||
| CARBOHIDRATOS TOTAL | 43.4 GRAMOS
|
||
| FIBRA DIETETICA | 0.71 GRAMOS | ||
| AZUCARES | 5.5 GRAMOS | ||
| PROTEINAS | 2.3 GRAMOS | ||
| Envase | Paquetes de 345 Gramos Aproximadamente | ||
| Vida Útil | (5) Meses | ||
| Almacenaje | Lugar fresco y seco | ||

